Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Produktu: | Produkty cienkościenne | Prędkość wtrysku: | 250 mm / s |
---|---|---|---|
Grubość ścianki: | 0,38 mm | Czas cyklu: | 4s |
Prędkość: | Wysoki | typu: | System serwo |
High Light: | wtryskarka,wtryskarka cienkościenna |
Wysoka prędkość wtrysku Cienkościenna wtryskarka 250 mm / sek
Szczegółowy opis produktu
Kontroler procesora i wyświetlacz są niezależne i niezawodne
Duży kolorowy ekran lcd poprawia czytelny wyświetlacz i obsługuje zgodność w wielu językach
System sterowania obsługuje również zdalny monitor, w przypadku problemów z kontrolą urządzenie może być podłączone do Internetu za pomocą specjalnego interfejsu (opcjonalnie)
Funkcja wygaszacza ekranu wydłuża żywotność LC
Ultra jaśniejsza dioda LED służy do kontroli punktu wejścia i wyjścia.
Zapewnienie wygodnego wskazania działania maszyny i obsługi maszyny
Dostarczany jest blokada sprzętu danych, aby uniemożliwić nieupoważnionym osobom modyfikowanie parametrów formowania i wpływanie na wydajność maszyn
Zamknąć pętlę regulacji temperatury w cylindrze PID
Kabina sterująca kurzem i wodoodporna zapewnia niewielką i niewielką obudowę wszystkich elementów sterowania elektrycznego
SPECYFIKACJE
SPECYFIKACJE | ||||
OPIS | JEDNOSTKA | K2-130s | ||
INIEKCJA | ZA | b | do | |
SHOT VOLUME | CM3 | 215 | 263 | 302 |
SHOT WEIGHT | sol | 196 | 239 | 274 |
(PS) | OZ | 6.9 | 8.4 | 9.6 |
ŚREDNICA ŚRUBY | MM | 38 | 42 | 45 |
CIŚNIENIE WTRYSKU | MPA | 193 | 158 | 138 |
ŚRUBA L: D RATIO | 22: 1 | 20: 1 | 18,5: 1 | |
WKRĘTKA KROKOWA | MM | 190 | ||
PRĘDKOŚĆ ŚRUBY (STEPLESS) | R / MIN | 0 ~ 180 | ||
JEDNOSTKA ZACISKOWA | ||||
SIŁA ZACISKOWA | KN | 1300 | ||
OTWIERANIE STROK | MM | 380 | ||
PLATEN SIZE | MM * MM | 610 * 610 | ||
PRZESTRZEŃ MIĘDZY BAGAŻNIKAMI | MM * MM | 410 * 410 | ||
GRUBOŚĆ GRUBA (MIN-MAX) | MM | 160 ~ 450 | ||
MAX.DAYLIGHT | MM | 830 | ||
HYDRAULICZNA EJECTION STROKE | MM | 120 | ||
HYDRAULIC EJECTION FORCE | KN | 42 | ||
JEDNOSTKA MOCY | ||||
CIŚNIENIE UKŁADU HYDRAULICZNEGO | MPA | 17.5 | ||
SILNIK POMPY (V / S) | KW | 11 / 18,5 | ||
POJEMNOŚĆ OGRZEWANIA | KW | 7.7 | ||
LICZBA STREF STEROWANIA TEMP | 4+ (NOZZLE) | |||
GENERAŁ | ||||
CZAS SUCHEGO CYKLU | SEC | 1.3 | ||
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU | L | 200 | ||
WYMIARY MASZYNY | MXMXM | 4.6 * 1.2 * 1.8 | ||
CIĘŻAR MASZYNY | KG | 4600 |
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968