|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
produkt: | Preforma butelki PET | Materia: | ZWIERZĘ DOMOWE |
---|---|---|---|
Wkręt: | Duża śruba PET | Rodzaj: | Serwo |
Funkcja: | PET Special | ||
Podkreślić: | wtryskarka do tworzyw sztucznych,automatyczna wtryskarka |
Maszyna do formowania wtryskowego PET Preform MZ250MD-PET Konstrukcja śruby o dużej średnicy
Główne funkcje wprowadzone
1. Mała jednostka zaciskowa o dużej masie wtrysku, odpowiednia do różnych wymagań dotyczących formy preform PET.
2. Wyposażyć w silnik hydrauliczny o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym, który jest dobry do stabilnego i szybkiego ładowania materiału
3. Śruba i cylinder o dużej średnicy, specjalna konstrukcja do materiału PET
4. Zwiększona siła wyrzutnika i skok w celu poprawienia prędkości wyrzucania.
5. Wyposażyć w specjalny dystrybutor wody chłodzącej i zawór sprężonego powietrza dla łatwej obsługi.
6. Całkowicie zamknięta pokrywa lufy wykonana ze stali nierdzewnej dla bezpiecznej energii
7. Maksymalna wysokość formy jest duża dla różnych typów form preform.
8. Otwór w płycie można wywiercić specjalnie zgodnie z formą preformy, usunąć płytkę zaciskową do mocowania formy.
9. wyposażone w gniazdo do przenośnika preform.
10. Duży otwór dyszy zwiększający prędkość wtrysku.
POZYCJA | JEDNOSTKA | MZ250MD-PET | ||
JEDNOSTKA WTRYSKOWA | ||||
ŚREDNICA ŚRUBY | mm | 65 | ||
WKRĘT L / D STOSUNEK | L / D | 26 | ||
OBJĘTOŚĆ STRZAŁU (TEORETYCZNA) | ㎤ | 896 | ||
WAGA WTRYSKU (PET) | sol | 985 | ||
CIŚNIENIE WTRYSKU | Mpa | 127 | ||
SZYBKOŚĆ WTRYSKU | g / sek | 295 | ||
PRĘDKOŚĆ ŚRUBY | rpm | 200 | ||
JEDNOSTKA ZACISKOWA | ||||
TONOWANIE ZACISKOWE | KN | 2500 | ||
TOGGLE STROKE | mm | 540 | ||
MIN. WYSOKOŚĆ FORMY | mm | 200 | ||
MAKS. WYSOKOŚĆ FORMY | mm | 580 | ||
PRZESTRZEŃ MIĘDZY ŚCIĄGACZAMI | mm | 580X580 | ||
POJEMNOŚĆ EJEKTORA | KN | 70 | ||
SKOK EJEKTORA | mm | 170 | ||
NUMER WYRZUTNIKA | PC | 13 | ||
INNE | ||||
MAKS. CIŚNIENIE POMPY | Mpa | 16 | ||
MOC NAGRZEWNICY | KW | 22.5 | ||
MOC SILNIKA POMPY | KW | 20 | ||
KOSTKA ZBIORNIKA OLEJU | L | 340 | ||
WYMIAR MASZYNY (DxSxW) | M | 6.1X1.51X2.2 | ||
![]() |
T | 8 |