|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Pusta objętość części: | 1-30L | Wyjście: | 130-160kg/godz |
|---|---|---|---|
| Kod Hs: | 8477301000 | Zużycie wody: | 300 |
| Woltaż: | 380V-440V | Współczynnik smukłości śruby: | 24L/D |
| Siła zaciskania formy: | 150KN | System sterowania: | Sterownik WiseTech |
| Przedmiot | Jednostka | Podstawowy parametr |
|---|---|---|
| Obowiązujące materiały | PE, PP | |
| Maksymalna objętość produktu | L | 10 |
| Liczba głów | USTAWIĆ | 3 |
| Wymiary maszyny (L*W*H) | M | 3,5 * 5,6 * 2,65 |
| Masa maszyny | TONA | 15 |
| Przedmiot | Jednostka | Podstawowy parametr |
|---|---|---|
| Siła zwarcia formy | KN | 200 |
| Skok otwarcia płyty | MM | 240 - 640 |
| Skok płyty | MM | 750 |
| Maksymalny rozmiar formy (szer.*wys.) | MM | 700 * 420 |
| Parametr | Jednostka | 100 mm | 75 mm (1) | 75 mm (2) | 25 mm (1) | 25 mm (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica śruby | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Współczynnik smukłości śruby (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Zdolność plastyfikująca (HDPE) | KG/H | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Śruba Stopień/strefa grzewcza | Strefa | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Śruba Moc grzewcza | KW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Moc wentylatora śrubowego | KW | 0,56 | 0,28 | 0,28 | ||
| Moc silnika wytłaczającego | KW | 55 | 22 | 22 | 1,5 | 1,5 |
| Przedmiot | Jednostka | Parametr |
|---|---|---|
| Stopień/strefa grzania głowicy | Strefa | 14 |
| Moc grzewcza głowicy | KW | 30 |
| Przedmiot | Jednostka | Parametr |
|---|---|---|
| Całkowita moc maszyny | KW | 210 |
| Moc silnika olejowego | KW | 31 |
| Ciśnienie powietrza | MPA | 0,6 - 1 |
| Objętość sprężonego powietrza | M³/min | 1.2 |
| Objętość wody chłodzącej | L/min | 1000 |
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011