|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Pojemność kontenera: | Dostosuj rozmiar | Obowiązujący materiał: | HDPE LDPE PP |
|---|---|---|---|
| Produkt: | butelka kosmetyków | Automatyczny: | tak |
| PLC: | Techmacja | Stacja: | Podwójnie |
| Podkreślić: | 5 ml wytłaczarka z rozdmuchem,8-językowa wytłaczarka z rozdmuchem,5 ml urządzenie do wytłaczania z rozdmuchem |
||
trójwarstwowa lub czterowarstwowa maszyna do rozdmuchiwania HDPE MP100FD do butelek kosmetycznych
| KONFIGURACJA STANDARDOWA (EKSPORT) | ||
| system sterowania | ||
| komputer (PLC i ekran dotykowy) | TECHNIKA | TAJWAN |
| polegać | LG | KOREA |
| Przetwornik liniowy | Novetechinic | NIEMCY |
| przełącznik skoku | SCHNERIDER | NIEMCY |
| części do wytłaczania | ||
| śruba i beczka | JINXING | CHINY |
| skrzynia biegów | JIANGWEI | CHINY |
| falownik | DELTA | TAJWAN |
| system pneumatyczny | ||
| zawór regulacji prasy | AIRTAC | TAJWAN |
| cylinder | AIRTAC | TAJWAN |
| zawór dławiący | AIRTAC | TAJWAN |
| zawór pneumatyczny | REXROTH | NIEMCY |
| system hydrauliczny | ||
| Pompa olejowa | VICKERS | USA |
| zawór hydrauliczny | VICKERS | USA |
| zawór proporcjonalny | HNC | TAJWAN |
| pierścień uszczelniający | NOK | JAPONIA |
| Smarowanie |
Automatyczny |
|
Cechy :
| Parametry | MP100FD |
| Materiał | PE PP PCV PA… |
| Maksymalna pojemność kontenera | 10L |
| Liczba matryc | 1,2,3,4,6 |
| Wymiary maszyny (DxSxW) | 5,2x6,5x3,1m |
| Waga całkowita | 15ton |
| Siła docisku | 200kN |
| Stoki otwierające płyty dociskowe | 240-640mm |
| Przełącz stoki | 720mm |
| Maksymalny rozmiar formy (szer. x wys.) | 670x430mm |
| Średnica śruby | 100mm |
| Stosunek L/D śruby | 26 L/D |
| (HDPE) Zdolność plastyfikująca | 218kg/h |
| Strefa ogrzewania śrubowego | 4 strefy |
| Moc grzewcza śruby | 17kW |
| Moc wentylatora śrubowego | 0,14 kW |
| Moc silnika wytłaczarki | 55kW |
| Strefa grzewcza głowicy | 10 stref |
| Moc ogrzewania matrycy | 12,8 kW |
| Całkowita moc maszyny | 136kW |
| Moc silnika pompy olejowej | 31kW |
| Ciśnienie powietrza | 0,6-0,8 MPa |
| Średnie zużycie energii | 95kW |
| Zużycie sprężonego powietrza | 3,2 m³/min |
| Zużycie wody chłodzącej | 110L/min |
![]()
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011