|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Pojemność kontenera: | Dostosuj rozmiar | Obowiązujący materiał: | HDPE LDPE PP |
|---|---|---|---|
| Produkt: | butelka smarów | Automatyczny: | tak |
| PLC: | Techmacja | Stacja: | Podwójnie |
| Podkreślić: | wytłaczarka ldpe z rozdmuchem,wytłaczarka z ekranem dotykowym,wytłaczarka z rozdmuchem ldpe |
||
trójwarstwowa maszyna do rozdmuchiwania HDPE do butelek ze smarem z materiału pierwotnego i pochodzącego z recyklingu
| KONFIGURACJA STANDARDOWA (EKSPORT) | ||
| system sterowania | ||
| komputer (PLC i ekran dotykowy) | TECHMACJA | TAJWAN |
| polegać | LG | KOREA |
| Przetwornik liniowy | Novetechinic | NIEMCY |
| przełącznik skoku | SCHNERIDER | NIEMCY |
| części wytłaczane | ||
| śruba i beczka | JINXING | CHINY |
| skrzynia biegów | JIANGWEI | CHINY |
| falownik | DELTA | TAJWAN |
| system pneumatyczny | ||
| zawór regulacyjny prasy | AIRTAC | TAJWAN |
| cylinder | AIRTAC | TAJWAN |
| zawór dławiący | AIRTAC | TAJWAN |
| zawór pneumatyczny | REXROTH | NIEMCY |
| system hydrauliczny | ||
| Pompa olejowa | VICKERS | USA |
| zawór hydrauliczny | VICKERS | USA |
| zawór proporcjonalny | HNC | TAJWAN |
| pierścień uszczelniający | NOK | JAPONIA |
| Smarowanie |
Automatyczny |
|
Funkcje :
| Parametry | MP90FS |
| Materiał | PE PP PVC PA… |
| Maksymalna pojemność pojemnika | 10l |
| Liczba kości | 1,2,3,4,6,8 |
| Wymiary maszyny (dł. X szer. X wys.) | 5x5,9x3,1m |
| Waga całkowita | 12ton |
| Siła zacisku | 350kN |
| Otwieranie płyty dociskowej | 240-560 mm |
| Przełącz stokesy | 1150mm |
| Maksymalny rozmiar formy (szer. X wys.) | 1100x430mm |
| Średnica śruby | 90mm |
| Stosunek L / D śruby | 24 L / D |
| (HDPE) Zdolność uplastyczniająca | 150 kg / godz |
| Śrubowa strefa grzewcza | 4 strefy |
| Śruba moc grzewcza | 16,5 kW |
| Moc wentylatora śrubowego | 0,14 kW |
| Moc silnika wytłaczarki | 45kw |
| Strefa podgrzewania głowicy | 16 stref |
| Moc nagrzewania matrycy | 21kw |
| Całkowita moc maszyny | 160kw |
| Moc silnika pompy olejowej | 31kw |
| Ciśnienie powietrza | 0,6-0,8 Mpa |
| Średnie zużycie energii | 80kw |
| Zużycie sprężonego powietrza | 1,5 m³ / min |
| Zużycie wody chłodzącej | 150 l / min |
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011