| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Pojemność kontenera: | 1L | Nazwa: | Czterowarstwowa hydrauliczna wytłaczarka z rozdmuchem do 1l butelki | 
|---|---|---|---|
| Warstwa: | Cztery | Głowa: | Dwa | 
| PLC: | Technologia | Produkt: | rolnicza butelka chemiczna | 
| Podkreślić: | hydraulicznie napędzana wytłaczarka z rozdmuchem,1l wytłaczarka z rozdmuchiwaniem butelek,1l maszyna do produkcji butelek hdpe | ||
dwie głowice rozdmuchowe M80FD 
 
Wstęp:
MP80FD jest specjalnie zaprojektowany do robienia butelek z butelki 1L.Jest napędzany hydraulicznie z dokładnym elektrycznym systemem sterowania.MP80FD posiada podwójne stacje zwiększające wydajność produkcji.Ponadto ma szeroki wybór głowic gwinciarskich.Z ponad 10-letnim sukcesem na rynku, MP80FD jest aktualizowany, aby być jednym z najbardziej niezawodnych i popularnych modeli na świecie.
 
| KONFIGURACJA WYTŁACZARKO-ROZDMUCHOWEJ MASZYNY | ||
| SKŁADNIK | MARKA | POCZĄTEK | 
| system elektryczny | ||
| kontroler (komputer) | TECHNIKA | TAJWAN | 
| berło | TECHNIKA | TAJWAN | 
| stycznik | LS | KOREA | 
| przetwornik liniowy | NOWOTECHNIKA | NIEMCY | 
| przełącznik skoku | SCHNEIDER | NIEMCY | 
| falownik | DELTA | TAJWAN | 
| serwo system | TECHNIKA | TAJWAN | 
| silnik wytłaczarki | ZHONGDA | CHINY | 
| śruba i beczka | JINGXIN | CHINY | 
| system hydrauliczny | ||
| Pompa olejowa | VICKERS | USA | 
| zawór hydrauliczny | VICKERS | USA | 
| zawór proporcjonalny | HNC | TAJWAN | 
| pierścień uszczelniający | NOK | JAPONIA | 
| system pneumatyczny | ||
| cylinder powietrza | ARKA | KOREA | 
| zawór pneumatyczny | REXROTH | NIEMCY | 
 
 
| Parametry | MP80FD | 
| Materiał | PE PP PCV PA… | 
| Maksymalna pojemność kontenera | 10L | 
| Liczba matryc | 1,2,3,4,6 | 
| Wymiary maszyny (DxSxW) | 3,3x5,5x2,8m | 
| Waga całkowita | 12ton | 
| Siła docisku | 150kN | 
| Stoki otwierające płyty dociskowe | 240-620mm | 
| Przełącz stoki | 600mm | 
| Maksymalny rozmiar formy (szer. x wys.) | 550x430mm | 
| Średnica śruby | 80mm | 
| Stosunek L/D śruby | 24 L/D | 
| (HDPE) Zdolność plastyfikująca | 108kg/h | 
| Strefa ogrzewania śrubowego | 4 strefy | 
| Moc grzewcza śruby | 15,6 kW | 
| Moc wentylatora śrubowego | 0,14 kW | 
| Moc silnika wytłaczarki | 30kW | 
| Strefa grzewcza głowicy | 8 stref | 
| Moc ogrzewania matrycy | 10,3 kW | 
| Całkowita moc maszyny | 92kW | 
| Moc silnika pompy olejowej | 31kW | 
| Ciśnienie powietrza | 0,6-0,8 MPa | 
| Średnie zużycie energii | 61kW | 
| Zużycie sprężonego powietrza | 1,2m³/min | 
| Zużycie wody chłodzącej | 80L/min | 
 
 
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011