|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Pojemność kontenera: | 1L-5L | Obowiązujący materiał: | HDPE LDPE PP |
|---|---|---|---|
| Produkt: | Doniczka ogrodowa | Stacja: | Podwójna stacja |
| Rodzaj maszyny: | Typ spinki do krawata - typ D | PLC: | Techmation czy B&R |
| Podkreślić: | Maszyna do formowania plastikowych butelek o pojemności 5L,Maszyna do formowania wiatrakiem ogrodowym,Maszyna do dmuchania plastikowych butelek z podwójnej stacji |
||
Maszyna do formowania plastikowych butelek MP70D-1 do garnka do wody ogrodowej
Wprowadzenie:
MP70D jest specjalnie zaprojektowany do produkcji butelek od 50 ml do maksymalnie 5 l. Jest napędzany hydraulicznie z systemem sterowania elektrycznym.
1 Elektro-hydrauliczny zawór regulacji prędkości przepływu (PQ) V10: regulowanie ciśnienia i przepływu w celu spełnienia ciśnienia roboczego i prędkości różnych butli olejowych.Zmień jakiś parametr jakiegoś działania na komputerze, np. zmiana wartości "przyciskania formy pod wysokim ciśnieniem" z 100 do 120 zwiększy siłę przyciskania formy (miernik ciśnienia obserwacyjnego V8).Najwyższe ciśnienie robocze tego systemu jest ustawione na 140 kgf/cm2(14Mpa).
2) Zawór odwracający elektromagnetyczny V11 i V16: może zmieniać kierunek ruchu butli olejowych.
3 Zawór gazowy V18: regulowanie prędkości działania butli olejowej głowicy, tj. gwarancja różnicy prędkości i stabilności butli olejowej głowicy.
| MP70D Podwójna stacja do formowania ciśnieniowego z poziomym linijnym wahadłowcem | ||||
| Długość: | 3600 mm |
| ||
| Szerokość: | 2200 mm | |||
| Wysokość | 2360 mm | |||
| Dane kluczowe | MP70D | |||
| mm | ||||
| Wykonanie linijnych układów | A | 450 | ||
| Szerokość formy | B | 430 | ||
| Długość formy | C | 350 | ||
| Gęstość formy | D | 190 | ||
| Uderzenie otwierające | E | 290 | ||
| Światło dzienne | D+E | 480 | ||
| Siła przycisku | 75 kN | |||
| Cykl suchy | Siedem sekund. | |||
| Odległość od środka | 2x2 skład | 160 | ||
| 2x3 złożone | 120 | |||
| 2x4 skład | 100 | |||
| 2x6 fałdy | 60 | |||
| Wyrzucacz | φ70 | φ75 | φ80 | |
| Prędkość śruby | r/min | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 |
| Średnica śruby | mm | 70 | 75 | 80 |
| Wskaźnik L/D śruby | L/D | 24 | 24 | 24 |
| Wymagania energetyczne | ||||
| Moc wytryskiwacza Inwerter | kW | 18.5 | 22 | 30 |
| Moc silnika wytłaczacza | kW | 18.5 | 22 | 30 |
| Pojemność ogrzewania śruby | kW | 12.7 | 14.4 | 15.85 |
| Moc wentylatora | kW | 0.14X2 | 0.14X2 | 0.14X2 |
| Silnik pompy olejowej | kW | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Całkowita moc maszyny | kW | 49.14 | 54.34 | 63.79 |
| Zapotrzebowanie na powietrze | m3/min | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Ciśnienie pracy powietrza | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Wymogi dotyczące chłodzenia | ||||
| Woda chłodząca | L/min | 40 | 40 | 40 |
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011