Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pojemność kontenera: | Butelka 5L | Obowiązujący materiał: | HDPE LDPE PP PVC |
---|---|---|---|
Produkt: | Rolniczy garnek na wodę | Stacja: | Stacja pojedyncza lub podwójna |
Rodzaj maszyny: | Typ D-Tie Bar Typ | PLC: | Techmation pl |
Podkreślić: | Maszyna do formowania dwustacjonalnego plastikowego,Rolnictwo Maszyna do formowania wiatrakiem,Maszyna do dmuchania butelek rolniczych |
Maszyna do formowania plastikowych butelek MP70D-1 do rolnictwa
Wprowadzenie:
MP70D jest specjalnie zaprojektowany do produkcji butelek od 50 ml do maksymalnie 5 l. Jest napędzany hydraulicznie z systemem sterowania elektrycznym.
1) Wiatr lewy: elektromagnet T21 zaworu powietrza z lewego wiatru jest podłączony do zasilania i zaczyna się wiatr aż do lewego wentylacji.
2) Odwietrzanie prawej szpilki: elektromagnet T22 zaworu powietrza prawej szpilki jest odłączony od zasilania i rozpoczyna się odwietrzanie.
3) Prawe szybkie otwieranie formy: T1, T2 i T10 są podłączone do zasilania. Przy wysokim ciśnieniu pompa olejowa dostarcza dużo oleju do systemu, aż do komory prętowej prawego cylindru olejowego V17.To popycha płytkę formy szybko oddzielić i szybkie otwieranie formy osiąga.
4) Po lewej stronie powolne otwieranie formy: gdy otwarcie płyty formy osiągnie koniec uderzenia, linijka elektronów nadaje sygnał.pompa olejowa dostarcza niewiele oleju do systemu, aż do komory pręta z prawej formy zaciskiwanie cylindr oleju V15.
MP70D Podwójna stacja do formowania ciśnieniowego z poziomym linijnym wahadłowcem | ||||
Długość: | 3600 mm | |||
Szerokość: | 2200 mm | |||
Wysokość | 2360 mm | |||
Dane kluczowe | MP70D | |||
mm | ||||
Wykonanie linijnych układów | A | 450 | ||
Szerokość formy | B | 430 | ||
Długość formy | C | 350 | ||
Gęstość formy | D | 190 | ||
Uderzenie otwierające | E | 290 | ||
Światło dzienne | D+E | 480 | ||
Siła przycisku | 75 kN | |||
Cykl suchy | Siedem sekund. | |||
Odległość od środka | 2x2 skład | 160 | ||
2x3 złożone | 120 | |||
2x4 skład | 100 | |||
2x6 fałdy | 60 | |||
Wyrzucacz | φ70 | φ75 | φ80 | |
Prędkość śruby | r/min | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 |
Średnica śruby | mm | 70 | 75 | 80 |
Wskaźnik L/D śruby | L/D | 24 | 24 | 24 |
Wymagania energetyczne | ||||
Moc wytryskiwacza Inwerter | kW | 18.5 | 22 | 30 |
Moc silnika wytłaczacza | kW | 18.5 | 22 | 30 |
Pojemność ogrzewania śruby | kW | 12.7 | 14.4 | 15.85 |
Moc wentylatora | kW | 0.14X2 | 0.14X2 | 0.14X2 |
Silnik pompy olejowej | kW | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Całkowita moc maszyny | kW | 49.14 | 54.34 | 63.79 |
Zapotrzebowanie na powietrze | m3/min | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Ciśnienie pracy powietrza | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Wymogi dotyczące chłodzenia | ||||
Woda chłodząca | L/min | 40 | 40 | 40 |
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011