|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wymiar: | 3600*1700*1800mm | Rodzaj opakowania: | drewniana skrzynka |
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu: | maszyna do rozdmuchiwania plastikowych butelek | Wyjście: | 40 kg/godz |
| stacja: | 2 | Całkowita moc: | 25 kW |
| Wymiary maszyny: | 4000 mm x 1500 mm x 2200 mm | Waga: | 1300 kg |
| Podkreślić: | Maszyna do formowania z rozdmuchem plastikowych butelek o wydajności 40 kg/h,Maszyna do formowania wytłaczanego z podwójną stacją,Interfejs ekranu dotykowego PLC Sprzęt do formowania z rozdmuchem |
||
| Parametry | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Materiały stosowane | PE, PP | |
| Maksymalna wielkość produktu | L | 10 |
| Liczba zwierząt | SET | 3 |
| Wymiary maszyny (L*W*H) | M | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| Maszyna | Tony | 15 |
| Parametry | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Siła zaciskania formy | KN: | 200 |
| Uderzenie otwierające płyty | MM | 240 - 640 |
| Uderzenie płytkowe | MM | 750 |
| Maksymalny rozmiar formy (W*H) | MM | 700 * 420 |
| Parametry | Jednostka | Zestaw wartości 1 | Zestaw wartości 2 | Zestaw wartości 3 | Zestaw wartości 4 | Zestaw wartości 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica śruby | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Wskaźnik szczelności śruby (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Zdolność plastyki (HDPE) | KG/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Etapy/strefy ogrzewania śrubą | Strefa | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Parametry | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Całkowita moc maszyny | KW | 210 |
| Moc silnika oleju | KW | 31 |
| Ciśnienie powietrza | MPA | 0.6 - 1 |
| Pojemność sprężonego powietrza | M3/min | 1.2 |
| Objętość wody chłodzącej | L/min | 1000 |
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011