|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wyjście: | 130-160kg/godz | Pusta objętość części: | 1-30L |
|---|---|---|---|
| Silnik wytłaczania: | 11kw | Siła zaciskania formy: | 150KN |
| Dni dostawy: | 60 dni | Woltaż: | 380V-440V |
| Kod Hs: | 8477301000 | Metoda formowania: | Formowanie z rozdmuchem |
Maszyna do formowania z rozdmuchem tworzyw sztucznych MP została zaprojektowana do produkcji różnorodnych pustych elementów z tworzyw sztucznych z materiałów wysokocząsteczkowych. Ta wszechstronna maszyna, zdolna do produkcji produktów o pojemności od 5 mililitrów do 100 litrów, obsługuje butelki, garnki, słoiki, beczki, zabawki, skrzynki narzędziowe, elementy mebli i części samochodowe.
Kompatybilny z materiałami PE, PP, PVC, PA, PC, PS i EVA, zapewnia optymalne procesy formowania w celu uzyskania spójnych, wysokiej jakości wyników w różnych zastosowaniach przemysłowych.
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Obowiązujące materiały | — | PE, PP |
| Maksymalna objętość produktu | L | 10 |
| Liczba głów | USTAWIĆ | 3 |
| Wymiary maszyny (dł.*szer.*wys.) | M | 3,5 * 5,6 * 2,65 |
| Masa maszyny | tona | 15 |
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Siła zwarcia formy | kN | 200 |
| Skok otwarcia płyty | mm | 240 - 640 |
| Skok płyty | mm | 750 |
| Maksymalny rozmiar formy (szer.*wys.) | mm | 700 * 420 |
| Parametr | Jednostka | Specyfikacja 1 | Specyfikacja 2 | Specyfikacja 3 | Specyfikacja 4 | Specyfikacja 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica śruby | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Współczynnik smukłości śruby (L/D) | — | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| Zdolność plastyfikująca (HDPE) | kg/godz | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Śruba Stopnie/Strefy grzewcze | strefa | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Śruba Moc grzewcza | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Moc wentylatora śrubowego | kW | 0,56 | 0,28 | 0,28 | — | — |
| Moc silnika wytłaczającego | kW | 55 | 22 | 22 | 1,5 | 1,5 |
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Etapy/strefy ogrzewania głowicy | strefa | 14 |
| Moc grzewcza głowicy | kW | 30 |
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Całkowita moc maszyny | kW | 210 |
| Moc silnika olejowego | kW | 31 |
| Ciśnienie powietrza | MPa | 0,6 - 1 |
| Objętość sprężonego powietrza | m³/min | 1.2 |
| Objętość wody chłodzącej | L/min | 1000 |
Maszyna do formowania z rozdmuchem MP100FD obsługuje różnorodne gałęzie przemysłu z precyzją i konsekwencją w produkcji pustych wyrobów z tworzyw sztucznych:
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011