|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wyjście: | 130-160kg/godz | Silnik wytłaczania: | 11kw |
|---|---|---|---|
| Wymiary maszyny: | 3400 x 1800 x 2100 mm | sprzęt pomocniczy: | Słynna maszyna pomocnicza marki |
| Dni dostawy: | 60 dni | Siła zaciskania formy: | 150KN |
| Metoda formowania: | Formowanie z rozdmuchem | wnęka formy: | 1-4 ubytki |
| Parametry | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Materiały stosowane | PE, PP | |
| Maksymalna wielkość produktu | L | 10 |
| Liczba zwierząt | SET | 3 |
| Wymiary maszyny (L x W x H) | m | 3.5 x 5.6 x 2.65 |
| Maszyna | Tony | 15 |
| Parametry | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Siła zaciskania formy | kN | 200 |
| Uderzenie otwierające płyty | mm | 240 ‰ 640 |
| Uderzenie płytkowe | mm | 750 |
| Maksymalny rozmiar formy (W x H) | mm | 700 x 420 |
| Parametry | Jednostka | Wartość 1 | Wartość 2 | Wartość 3 | Wartość 4 | Wartość 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica śruby | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Wskaźnik szczelności śruby (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Zdolność plastyki (HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Etapy / strefy ogrzewania śrubą | Strefa | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Moc grzewcza śruby | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Wyrzuć moc wentylatora. | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| Moc silnika wytłaczającego | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Parametry | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Etapy / strefy ogrzewania głowy | Strefa | 14 |
| Moc ogrzewania głowy | kW | 30 |
| Parametry | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Całkowita moc maszyny | kW | 210 |
| Moc silnika oleju | kW | 31 |
| Ciśnienie powietrza | MPa | 0.6 - 1 |
| Pojemność sprężonego powietrza | m3/min | 1.2 |
| Prędkość przepływu wody chłodzącej | L/min | 1000 |
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011