|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| wnęka formy: | 1-4 ubytki | Silnik wytłaczania: | 11kw |
|---|---|---|---|
| Metoda formowania: | Formowanie z rozdmuchem | Kod Hs: | 8477301000 |
| Pusta objętość części: | 1-30L | System sterowania: | Sterownik WiseTech |
| Zużycie wody: | 300 | Współczynnik smukłości śruby: | 24L/D |
| Parametry | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Materiały stosowane | PE, PP | |
| Maksymalna objętość produktu | L | 10 |
| Liczba zwierząt | SET | 3 |
| Wymiar maszyny (L x W x H) | m | 3.5 x 5.6 x 2.65 |
| Maszyna | Tony | 15 |
| Parametry | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Siła zaciskania formy | KN: | 200 |
| Uderzenie otwierające płyty | MM | 240 - 640 |
| Uderzenie płytkowe | MM | 750 |
| Maksymalne rozmiary formy (W x H) | MM | 700 x 420 |
| Parametry | Jednostki | Wartości |
|---|---|---|
| Średnica śruby | MM | 100, 75, 75, 25, 25 |
| Wskaźnik szczelności śruby (L/D) | 26, 24, 24, 22, 22 | |
| Zdolność plastyki (HDPE) | KG/h | 218, 75, 75, 3, 3 |
| Etapy/strefy ogrzewania śrubą | Strefa | 4, 3, 3, 2, 2 |
| Moc grzewcza śruby | KW | 17.4, 12.6, 12.6, 1.4, 1.4 |
| Wyrzuć moc wentylatora. | KW | 0.56, 0.28, 0.28, - - |
| Moc silnika wytłaczającego | KW | 55, 22, 22, 1.5, 1.5 |
| Parametry | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Etapy/strefy ogrzewania głowy | Strefa | 14 |
| Moc ogrzewania głowy | KW | 30 |
| Parametry | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Całkowita moc maszyny | KW | 210 |
| Moc silnika oleju | KW | 31 |
| Ciśnienie powietrza | MPA | 0.6 - 1 |
| Pojemność sprężonego powietrza | M3/min | 1.2 |
| Objętość wody chłodzącej | L/min | 1000 |
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011