|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Tryby operacji: | Ręczny / Półautomatyczny / Pełny automat | Maksymalne ciśnienie oleju: | 14 MPa (140 kgf/cm²) |
|---|---|---|---|
| Kontrola hydrauliczna: | Podwójny zawór proporcjonalny (PQ) | Rodzaj mocowania: | Przełącznik podwójnej stacji |
| Metoda formowania: | Formowanie z rozdmuchem | Woltaż: | 380 V ± 10% (50 Hz) |
MP70FS jest najważniejszą maszyną do formowania wytłaczaniowego klasy przemysłowej, zaprojektowaną z dwoma stacjami w celu optymalizacji wysokiej wydajności produkcji plastikowych produktów pustych.Jego zaawansowana inżynieria zapewnia ciągłe działanie, spełniające rygorystyczne wymagania nowoczesnego środowiska produkcyjnego.
Napędzany energooszczędnym systemem hydraulicznym i precyzyjnie sterowany przez dynamiczny mikrokomputer,MP70FS osiąga imponujące prędkości cyklu przy jednoczesnym utrzymaniu stałej grubości ścianyPołączenie to zapewnia doskonałą jakość i niezawodność produktu w całym procesie produkcji.
Bezpieczeństwo jest najważniejszą cechą MP70FS, zapewniając wyjątkową ochronę operatorom podczas użytkowania.Doskonale pasuje do celów inteligentnych fabryk, których celem jest maksymalizacja przepustowości i zminimalizowanie ogólnych kosztów operacyjnych..
| Pozycja | Jednostka | Parametry |
|---|---|---|
| Materiały stosowane | PE, PP, PVC, PA i inne | |
| Maksymalna wielkość produktu | L | 10 |
| Liczba zwierząt | Zestaw | 1, 2, 3, 4 |
| Wymiary maszyny (L x W x H) | m | 3.7 * 3 * 2.5 |
| Maszyna | Tony | 8 |
| Pozycja | Jednostka | Parametry |
|---|---|---|
| Siła zaciskania formy | kN | 150 |
| Uderzenie otwierające płyty | mm | 240-600 |
| Uderzenie płytkowe | 360 | |
| Maksymalny rozmiar formy (W x H) | mm | 500 * 360 |
| Pozycja | Jednostka | Parametry |
|---|---|---|
| Średnica śruby | mm | 70 |
| Wskaźnik szczelności śruby (L/D) | 24 | |
| Zdolność plastyki (HDPE) | kg/h | 90 |
| Etap/strefa ogrzewania śrubą | Strefy | 3 |
| Moc grzewcza śruby | kW | 12 |
| Wyrzuć moc wentylatora. | kW | 0.28 |
| Moc silnika wytłaczającego | kW | 18.5 |
| Pozycja | Jednostka | Parametry |
|---|---|---|
| Etap/strefa podgrzewania głowy | Strefy | 10 |
| Moc ogrzewania głowy | kW | 16.5 |
| Maksymalna średnica formy bramy wytłaczania | mm | 3 |
| Pozycja | Jednostka | Parametry |
|---|---|---|
| Całkowita moc maszyny | kW | 70 |
| Moc silnika oleju | kW | 15 |
| Ciśnienie powietrza | MPa | 0.6 - 0.8 |
| Średnie zużycie energii | kW | 1.5 |
| Pojemność powietrza sprężonego | m3/h | 50 |
| Objętość wody chłodzącej | m3/h | 55.5 |
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011