|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Maksymalne ciśnienie oleju: | 14 MPa (140 kgf/cm²) | Pamięć danych: | 40 zestawów foremek |
|---|---|---|---|
| Woltaż: | 380 V ± 10% (50 Hz) | Wymiary maszyny: | 3,7 × 3 × 2,5 M |
| Masa maszyny: | 8 ton | Siła zaciskania formy: | 150 kN |
MP70FS jest najwyższej klasy maszyną do formowania wytłaczaniowego z dwoma stacjami, zaprojektowaną w celu osiągnięcia wysokiej wydajności produkcji produktów z plastiku.Jego solidna konstrukcja zapewnia niezawodną i ciągłą wydajność produkcji, co czyni go idealnym do wymagających zastosowań przemysłowych.
MP70FS jest napędzany energooszczędnym układem hydraulicznym i precyzyjnie sterowany za pomocą zaawansowanego dynamicznego mikrokomputera.Ta kombinacja pozwala maszynie działać z wyższą prędkością cyklu przy zachowaniu stałej grubości ściany parison, zapewniając wysoką jakość produkcji przy minimalnym zużyciu materiałów.
Oprócz wydajności, MP70FS stawia na najwyższym poziomie bezpieczeństwo operatora dzięki wbudowanym zabezpieczeniom i ergonomii.wyróżnia się jako preferowana platforma produkcyjna dla inteligentnych fabryk, której celem jest zwiększenie przepustowości produkcji i obniżenie ogólnych kosztów operacyjnych.
| Pozycja | Jednostka | Parametry |
|---|---|---|
| Materiały stosowane | PE, PP, PVC, PA itp. | |
| Maksymalna objętość produktu | L | 10 |
| Liczba zwierząt | SET | 1, 2, 3, 4 |
| Wymiar maszyny (L × W × H) | M | 3.7 × 3 × 2.5 |
| Maszyna | Tony | 8 |
| Pozycja | Jednostka | Parametry |
|---|---|---|
| Siła zaciskania formy | KN: | 150 |
| Uderzenie otwierające płyty | MM | 240-600 |
| Uderzenie płytkowe | MM | 360 |
| Maksymalny rozmiar formy (W × H) | MM | 500 × 360 |
| Pozycja | Jednostka | Parametry |
|---|---|---|
| Średnica śruby | MM | 70 |
| Wskaźnik szczelności śruby (L/D) | 24 | |
| Zdolność plastyki (HDPE) | KG/h | 90 |
| Etap/strefa ogrzewania śrubą | Strefa | 3 |
| Moc grzewcza śruby | KW | 12 |
| Wyrzuć moc wentylatora. | KW | 0.28 |
| Moc silnika wytłaczającego | KW | 18.5 |
| Etap/strefa podgrzewania głowy | Strefa | 10 |
| Moc ogrzewania głowy | KW | 16.5 |
| Maksymalna średnica formy bramy wytłaczania | MM | 3 |
| Pozycja | Jednostka | Parametry |
|---|---|---|
| Całkowita moc maszyny | KW | 70 |
| Moc silnika oleju | KW | 15 |
| Ciśnienie powietrza | MPA | 0.6 - 0.8 |
| Średnie zużycie energii | KW | 1.5 |
| Pojemność powietrza sprężonego | M3/h | 50 |
| Objętość wody chłodzącej | M3/h | 55.5 |
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011