|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Maksymalna pojemność kontenera: | 10L | Obowiązujący materiał: | HDPE LDPE PP |
|---|---|---|---|
| Produkt: | butelka do pakowania butelek po mleku | IML: | W etykietowaniu form |
| Wgłębienie: | 4 wnęki | Warstwa: | 1 warstwa |
| Podkreślić: | Maszyna do automatycznego formowania butelkami mleka,LDPE Automatyczna maszyna do formowania dmuchem,Automatyczna maszyna do formowania PET |
||
Wielowarstwowe wielopogazowe wytłaczanie wstrzykiwaczem MP70FS-4 IML W formie etykietowania dla butli opakowaniowych
Wprowadzenie:
MP70FS IML jest specjalnie zaprojektowany do produkcji butelek o pojemności od 600 ml do maksymalnie 4 l. Jest napędzany hydraulicznie z dodatkowym systemem sterowania elektrycznym.MP70FS IML posiada pojedyncze stacje w celu zwiększenia wydajności produkcjiZ ponad 10 letnim sukcesem na rynku, MP70FS IML jest aktualizowany, aby być jednym z najbardziej niezawodnych i popularnych modeli na świecie.
Zalety:
System ściskania: WYSTRONNIE rozwinięty system ściskania przeciągów
Seria MP-F Toggle wykorzystuje bezpośrednio działający system zaciskania przenoszący siły bezpośrednio do środka obu płyt.I przyjmuje wysokiej precyzji przewodników liniowych, aby zapewnić dokładne ruchy płyty i stacji.
Oszczędność energii: wysoki standard systemu oszczędzania energii
MP70FS IML jest wyposażony w wysoki standard energooszczędnych systemów napędowych.
Maszyna może utrzymać normalną żywotność tylko w dobrych warunkach.
1- Przestrzegam wszystkich wskazówek w tej instrukcji.
2Zwróć uwagę na oczyszczanie powierzchni.
3Sprawdź wszystkie elementy mocowania, jeśli je znajdziesz.
4Utrzymuj wystarczającą ilość smaru na ruchomych powierzchniach i wybieraj prawidłowe smarowanie.
5. Narysowane ciśnienie wszystkich butli oleju jest 14Mpa.
| MP70FS | ||||
| Jednostacjonarna forma do ciosów z horyzontalnym linijnym wahadłem | ||||
| Długość: | 3600 mm | |||
| Szerokość: | 2200 mm | |||
| Wysokość | 2360 mm | |||
| Dane kluczowe | MP70FS | |||
| mm | ||||
| Wykonanie linijnych układów | A | 520 | ||
| Szerokość formy | B | 500 | ||
| Długość formy | C | 400 | ||
| Gęstość formy | D | 250 | ||
| Uderzenie otwierające | E | 350 | ||
| Światło dzienne | D+E | 600 | ||
| Siła przycisku | 75 kN | |||
| Cykl suchy | Siedem sekund. | |||
| Odległość od środka | 1x2 fałda | 160 | ||
| 1x3 fałda | 120 | |||
| 1x4 fałda | 100 | |||
| 1x6 fałda | 60 | |||
| Wyrzucacz | φ70 | φ75 | φ80 | |
| Prędkość śruby | r/min | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 |
| Średnica śruby | mm | 70 | 75 | 80 |
| Wskaźnik L/D śruby | L/D | 24 | 24 | 24 |
| Wymagania energetyczne | ||||
| Moc wytryskiwacza Inwerter | kW | 18.5 | 22 | 30 |
| Moc silnika wytłaczacza | kW | 18.5 | 22 | 30 |
| Pojemność ogrzewania śruby | kW | 12.7 | 14.4 | 15.85 |
| Moc wentylatora | kW | 0.14X2 | 0.14X2 | 0.14X2 |
| Silnik pompy olejowej | kW | 15 | 15 | 15 |
| Całkowita moc maszyny | kW | 49.14 | 54.34 | 63.79 |
| Zapotrzebowanie na powietrze | m3/min | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Ciśnienie pracy powietrza | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Wymogi dotyczące chłodzenia | ||||
| Woda chłodząca | L/min | 40 | 40 | 40 |
![]()
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011