|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Numer głowy matrycy: | 1/2/3/4 | Funkcja: | Butelki o wysokiej barierze |
|---|---|---|---|
| IML: | W etykietowaniu form | Odpowiedni materiał: | HDPE LDPE PP |
| Odpowiedni: | Butelka 0-5L | Moc grzewcza śruby: | 6kW |
| Średnica śruby: | 80 mm | RozmiarGłówna maszyna: | 360*220*236 cm |
| Podkreślić: | 80mm screw diameter blow moulding machine,automatic blow moulding machine for HDPE LDPE PP,in mold labeling blow moulding machine |
||
| Parameter | MP75FD φ80 |
|---|---|
| Material | PE PP |
| Max Container Capacity (L) | 0.1 |
| Number of Die (Set) | 4 |
| Machine Dimensions (L×W×H) (M) | 3.6×2.2×2.36 |
| Total Weight (Ton) | 5.5 |
| Clamping Force (KN) | 120 |
| Platen Opening Strokes (mm) | 180-480 |
| Toggle Stroke (mm) | 300 |
| Max Mould Size (W×H) (mm) | 460×450 |
| Screw Diameter (mm) | 80 |
| Screw L/D Ratio | 24 |
| (HDPE) Plasticizing Capacity (kg/h) | 100 |
| Total Power (kw) | 65.13 |
| Average Energy Consumption (kw) | 31 |
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011