|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Ekran dotykowy: | Siemensa | Odpowiedni materiał: | HDPE + EVOH+AD |
|---|---|---|---|
| Pojemność kontenera: | 500 ml | PLC: | Mitsubishi |
| Siła zacisku: | 120KN | Uderzenie płyty: | 540m M |
| Typ: | Maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych | Tworzywo: | Plastikowy |
| Podkreślić: | Maszyna do formowania ekstruzją HDPE firmy Siemens,Maszyna do wytłaczania MP 80FD 85KG/h,maszyna do formowania wytłaczeniowego o wysokiej mocy |
||
| 80FDE-4S ((100) | ||
|---|---|---|
| Specyfikacja | Materiał | PE |
| Maksymalna pojemność kontenera | L | 500 ml |
| Liczba zgonów | zestaw | 4 |
| Wymiar maszyny ((LxWxH)) | M | 3.82x4x2.5 |
| GŁÓWNA WAGA | ton | 8.6 |
| Jednostka ściskająca | ||
| Siła przycisku | kN | 120 |
| ODKŁADANIE Płyty | mm | 240-600 |
| Wstrzyknięcie przełączania | mm | 540 |
| Maksymalny rozmiar formy (WxH) | mm | 480x500 |
| Jednostka wytłaczająca | ||
| Średnica śruby | mm | 75 |
| Wskaźnik L/D śruby | L/D | 24 |
| PŁASTYFIKOWANIE KAPACIKOWE ((HDPE) | Kg/h | 85 |
| Strefa ogrzewania śruby | strefa | 3 |
| Władza ogrzewania śruby | kW | 15.3 |
| Władza wentylatora | kW | 0.14 |
| Pojemność silnika wytłaczacza | kW | 22 |
| Głowa | ||
| Strefa ogrzewania głowy | strefa | 15 |
| Pojemność ogrzewania głowicy | kW | 16.5 |
| Maksymalna średnica pleśni ustnej | mm | 35 |
| WYBOR ENERGII | ||
| łączna moc maszyny | kW | 72 |
| Władza pompy oleju | kW | 15 |
| Ciśnienie powietrza | MPa | 0.6-0.8 |
| Wykorzystanie sprężonego powietrza | m3/min | 1.5 |
| Woda chłodząca | m3/min | 0.4 |
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011