|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| system sterowania: | PLC z ekranem dotykowym | Ruchy otwierania płyty: | 220-620 mm |
|---|---|---|---|
| Masa maszyny: | 8,2t | Maksymalna objętość produktu: | 10L |
| Obowiązujący materiał: | HDPE + EVOH+AD | Ekran dotykowy: | Siemensa |
| Aplikacja: | Granulki | stacja: | Podwójnie |
| Podkreślić: | Maszyna do formowania wtryskowego z ekstruzją i ekranem dotykowym PLC,maszyna do formowania wytłaczeniowego o wysokiej mocy,Maszyna do ekstruzji z siłą docisku 120 kN |
||
| Parametry | Jednostka | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Materiały stosowane | - | PE, PP, PVC, PA |
| Maksymalna objętość produktu | L | 10 |
| Liczba głów | SET | 1, 2, 3, 4 |
| Wymiary maszyny (L×W×H) | M | 4 × 2,3 × 2.5 |
| Masa maszyny | Tony | 8.2 |
| Parametry | Jednostka | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Siła zaciskania formy | KN: | 150 |
| Strzały otwierające płyty | MM | 220-620 |
| Uderzenie płytki | MM | 540 |
| Maksymalne rozmiary formy (W × H) | MM | 520 × 460 |
| Parametry | Jednostka | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Średnica śruby | MM | 80 |
| Wskaźnik szczupłości śruby (L/D) | - | 24 |
| Zdolność plastyki (HDPE) | KG/h | 90 |
| Etapy/strefy ogrzewania śrubą | Strefa | 4 |
| Moc ogrzewania śrubą | KW | 15.85 |
| Moc wentylatora | KW | 0.28 |
| Moc silnika wytłaczającego | KW | 30 |
| Parametry | Jednostka | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Etapy/strefy ogrzewania głowy | Strefa | 3 |
| Moc ogrzewania głowy | KW | 10 |
| Parametry | Jednostka | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Całkowita moc maszyny | KW | 80 |
| Moc silnika olejowego | KW | 18.7 |
| Ciśnienie powietrza | MPA | 0.6 - 0.8 |
| Pojemność sprężonego powietrza | M3/min | 1.5 |
| objętość wody chłodzącej | L/min | 40 |
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011