|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| stacja: | Podwójnie | Siła zaciskania: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Obowiązujący materiał: | HDPE + EVOH+AD | Ekran dotykowy: | Siemensa |
| Gwarancja: | 1 rok | Siła zaciskania formy: | 90KN |
| Masa maszyny: | 8,2t | Maksymalna pojemność wyjściowa: | 50 kg/h - 1000 kg/h |
| Podkreślić: | Maszyna do wytłaczania tworzyw sztucznych o mocy 90KN,maszyna do wytłaczania siły zaciskania formy,maszyna do formowania profilami plastikowymi |
||
| System | Pozycja | Jednostka | Parametry |
|---|---|---|---|
| Podstawowe specyfikacje | Materiały stosowane | PE, PP, PVC, PA i inne | |
| Maksymalna objętość produktu | L | 10 | |
| Liczba głów | Zestaw | 1, 2, 3, 4 | |
| Wymiary maszyny (L×W×H) | m | 4 × 2,3 × 2.5 | |
| Masa maszyny | ton | 8.2 |
| Pozycja | Jednostka | Parametry |
|---|---|---|
| Siła zaciskania formy | kN | 150 |
| Strzały otwierające płyty | mm | 220 - 620 |
| Uderzenie płytki | mm | 540 |
| Maksymalny rozmiar formy (W × H) | mm | 520 × 460 |
| Pozycja | Jednostka | Parametry |
|---|---|---|
| Średnica śruby | mm | 80 |
| Wskaźnik szczupłości śruby (L/D) | 24 | |
| Zdolność plastyki (HDPE) | kg/h | 90 |
| Etapy/strefy ogrzewania śrubą | Strefa | 4 |
| Moc ogrzewania śrubą | kW | 15.85 |
| Moc wentylatora | kW | 0.28 |
| Moc silnika wytłaczającego | kW | 30 |
| Pozycja | Jednostka | Parametry |
|---|---|---|
| Etapy/strefy ogrzewania głowy | Strefa | 3 |
| Moc ogrzewania głowy | kW | 10 |
| Pozycja | Jednostka | Parametry |
|---|---|---|
| Całkowita moc maszyny | kW | 80 |
| Moc silnika olejowego | kW | 18.7 |
| Ciśnienie powietrza | MPa | 0.6 - 0.8 |
| Pojemność sprężonego powietrza | m3/min | 1.5 |
| objętość wody chłodzącej | L/min | 40 |
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011