|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| system sterowania: | PLC z ekranem dotykowym | Gwarancja: | 1 rok |
|---|---|---|---|
| Obowiązujące materiały: | PE PP PCV PA | Maksymalna objętość produktu: | 10L |
| Aplikacja: | Granulki | Maksymalna pojemność wyjściowa: | 50 kg/h - 1000 kg/h |
| Siła zaciskania formy: | 90KN | Obowiązujący materiał: | HDPE + EVOH+AD |
| Podkreślić: | Maszyna do formowania wytłaczaniowym HDPE,Maszyna do przetwarzania materiału EVOH,Ekstruder do materiału AD |
||
| Parametr | Jednostka | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Materiały stosowane | PE, PP, PVC, PA itp. | |
| Maksymalna objętość produktu | L | 10 |
| Liczba głowic | Zestaw | 1, 2, 3, 4 |
| Wymiary maszyny (D×S×W) | m | 4 × 2,3 × 2,5 |
| Waga maszyny | Ton | 8,2 |
| Parametr | Jednostka | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Siła zamykania formy | kN | 150 |
| Skok otwarcia płyty | mm | 220 - 620 |
| Skok płyty | mm | 540 |
| Maksymalne rozmiary formy (S×W) | mm | 520 × 460 |
| Parametr | Jednostka | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Średnica ślimaka | mm | 80 |
| Stosunek długości do średnicy ślimaka (L/D) | 24 | |
| Wydajność plastyfikacji (HDPE) | kg/h | 90 |
| Strefy grzewcze ślimaka | Strefa | 4 |
| Moc grzewcza ślimaka | kW | 15,85 |
| Moc wentylatora ślimaka | kW | 0,28 |
| Moc silnika wytłaczania | kW | 30 |
| Strefy grzewcze głowicy | Strefa | 3 |
| Moc grzewcza głowicy | kW | 10 |
| Parametr | Jednostka | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Całkowita moc maszyny | kW | 80 |
| Moc silnika olejowego | kW | 18,7 |
| Ciśnienie powietrza | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Objętość sprężonego powietrza | m³/min | 1,5 |
| Objętość wody chłodzącej | L/min | 40 |
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011