|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| PLC: | Mitsubishi | Słowo kluczowe: | maszyna do dmuchania butelek hdpe |
|---|---|---|---|
| Wyjście HDPE: | 85 kg/godz | Odpowiedni materiał: | HDPE + EVOH+AD |
| Siła zacisku: | 120KN | Warstwa: | cztery |
| Silnik: | Siemensa | Pojemność kontenera: | 500 ml |
| Podkreślić: | Maszyna do formowania ekstruzją HDPE EVOH,maszyna do wytłaczania do przetwarzania tworzyw sztucznych,Sprzęt do formowania tworzyw sztucznych materiału AD |
||
| 80FDE-4S(100) | ||
|---|---|---|
| SPECYFIKACJA | TWORZYWO | PE |
| MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKA | L | 500ML |
| LICZBA KOŚCI | ustawić | 4 |
| WYMIARY MASZYNY (DxSxW) | M | 3,82x4x2,5 |
| CAŁKOWITA WAGA | tona | 8.6 |
| SIŁA ZACIŚNIĘCIA | kN | 120 |
| OTWARCIE PŁYTY | mm | 240-600 |
| PRZEŁĄCZ SKOK | mm | 540 |
| MAKSYMALNY ROZMIAR FORMY (SxW) | mm | 480x500 |
| ŚREDNICA ŚRUBY | mm | 75 |
| STOSUNEK ŚRUBY L/D | L/D | 24 |
| PLASTIFIKUJĄCY KAPAS (HDPE) | Kg/godz | 85 |
| ŚRUBOWA STREFA GRZEWCZA | strefa | 3 |
| MOC OGRZEWANIA ŚRUBY | kW | 15.3 |
| MOC WENTYLATORA | kW | 0,14 |
| MOC SILNIKA WYCIĄGARKI | kW | 22 |
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011