|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Ruchy otwierania płyty: | 220-620 mm | Gwarancja: | 1 rok |
|---|---|---|---|
| Ekran dotykowy: | Siemensa | Typ głowicy gwinciarskiej: | Matryca płaska, matryca profilowa, matryca wielowarstwowa |
| Siła zaciskania: | 120KN | Siła zaciskania formy: | 90KN |
| Obowiązujące materiały: | PE PP PCV PA | stacja: | Podwójnie |
| Podkreślić: | Wytłaczarka do PE PP PVC,Maszyna do wytłaczania ekranu dotykowego Siemens,maszyna do formowania wytłaczeniowego o dużej wydajności |
||
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Materiały stosowane | PE, PP, PVC, PA | |
| Maksymalna objętość produktu | L | 10 |
| Liczba głowic | Zestaw | 1, 2, 3, 4 |
| Wymiary maszyny (dł.×szer.×wys.) | m | 4×2,3×2,5 |
| Waga maszyny | Ton | 8,2 |
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Siła zamykania formy | kN | 150 |
| Skok otwarcia płyty | mm | 220-620 |
| Skok płyty | mm | 540 |
| Maksymalny rozmiar formy (szer.×wys.) | mm | 520×460 |
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Średnica ślimaka | mm | 80 |
| Stosunek długości do średnicy ślimaka (L/D) | 24 | |
| Wydajność uplastyczniania (HDPE) | kg/h | 90 |
| Strefy grzewcze ślimaka | Strefa | 4 |
| Moc grzania ślimaka | kW | 15,85 |
| Moc wentylatora ślimaka | kW | 0,28 |
| Moc silnika wytłaczania | kW | 30 |
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Strefy grzewcze głowicy | Strefa | 3 |
| Moc grzania głowicy | kW | 10 |
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Całkowita moc maszyny | kW | 80 |
| Moc silnika olejowego | kW | 18,7 |
| Ciśnienie powietrza | MPa | 0,6-0,8 |
| Objętość sprężonego powietrza | m³/min | 1,5 |
| Objętość wody chłodzącej | L/min | 40 |
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011