|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Maksymalna objętość produktu: | 10L | Siła zaciskania formy: | 90KN |
|---|---|---|---|
| Obowiązujące materiały: | PE PP PCV PA | Siła zaciskania: | 120KN |
| Masa maszyny: | 8,2t | system sterowania: | PLC z ekranem dotykowym |
| Ekran dotykowy: | Siemensa | Obowiązujący materiał: | HDPE + EVOH+AD |
| Podkreślić: | Maszyna do formowania wytłaczaniowym HDPE,Maszyna do formowania przez wytłaczanie EVOH,Maszyna do wytłaczania z siłą docisku 90KN |
||
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Materiały stosowane | PE, PP, PVC, PA itp. | |
| Maksymalna objętość produktu | L | 10 |
| Liczba głowic | Zestaw | 1, 2, 3, 4 |
| Wymiary maszyny (dł. × szer. × wys.) | m | 4 × 2,3 × 2,5 |
| Waga maszyny | Ton | 8,2 |
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Siła zacisku formy | kN | 150 |
| Skoki otwarcia płyty | mm | 220 - 620 |
| Skok płyty | mm | 540 |
| Maksymalne rozmiary form (szer. × wys.) | mm | 520 × 460 |
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Średnica ślimaka | mm | 80 |
| Stosunek długości do średnicy ślimaka (L/D) | 24 | |
| Zdolność uplastyczniania (HDPE) | kg/h | 90 |
| Stopnie/strefy grzania ślimaka | Strefa | 4 |
| Moc grzania ślimaka | kW | 15,85 |
| Moc wentylatora ślimaka | kW | 0,28 |
| Moc silnika wytłaczania | kW | 30 |
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Stopnie/strefy grzania głowicy | Strefa | 3 |
| Moc grzania głowicy | kW | 10 |
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Całkowita moc maszyny | kW | 80 |
| Moc silnika olejowego | kW | 18,7 |
| Ciśnienie powietrza | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Objętość sprężonego powietrza | m³/min | 1,5 |
| Objętość wody chłodzącej | L/min | 40 |
Osoba kontaktowa: Levi.Li
Tel: 86-13396686968
Faks: 86-574-81688011